Salario mínimo general
Se acordó un incremento del 13% para el salario mínimo general en 2026.
| Periodicidad | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Diario | $278.80 | $315.04 |
| Semanal | $1,951.6 | $2,205.28 |
| Quincenal | $4,182.00 | $4,725.60 |
| Mensual | $8,364.00 | $9,451.20 |
Salario mínimo fronterizo
Se acordó un incremento del 5% para el salario mínimo fronterizo en 2026.
| Periodicidad | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Diario | $419.88 | $440.87 |
| Semanal | $2,939.16 | $3,086.09 |
| Quincenal | $6,298.20 | $6,613.05 |
| Mensual | $12,596.40 | $13,226.10 |
¿Se puede pagar menos del salario mínimo?
No, como su nombre lo indica, esto es lo mínimo que se puede pagar.
En el caso de jornadas reducidas (por ejemplo, medio tiempo), se paga el proporcional del salario mínimo. Es decir, si trabaja media jornada, sería el 50% del salario mínimo.
Sin embargo, independientemente de si trabaja jornada reducida, el alta en el IMSS se realiza con el salario mínimo completo.
